Campeonato de M�laga de 1� Categor�a 2000. Zona Axarqu�a
Cl | Nombre | ELO | Ptos. | Sonen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ortega Moreno, Antonio Manuel | 1882 | 6� | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Cabello Delgado, Juan Manuel | 1810 | 4� | 12.25 | 0 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | |
3 | Garc�a Campos, Ismael | 1884 | 4� | 10.50 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Hogbin Toledo, Alan | 1800 | 4 | 0 | 0 | � | 1 | � | 1 | 1 | ||
5 | V�zquez Azuaga, Miguel David | 1800 | 3� | � | � | 0 | 0 | 1 | � | 1 | ||
6 | Gonz�lez Alba, Juan Carlos | 1800 | 3 | 0 | 1 | 0 | � | 0 | � | 1 | ||
7 | Cabello Garc�a, Javier | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | 1 | ||
8 | Crespillo Pareja, Fabi�n | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del 11 de Noviembre al 23 de
Diciembre de 2000
A.M. Ortega Moreno asciende a Preferente y J.M. Cabello Delgado
obtiene norma.
�rbitro: Miguel �ngel Jim�nez Clavero