TORNEO DE FERIA DE NERJA 2008 | ||||||||
Clasificaciones (ronda 7) - TORNEO DE FERIA DE NERJA | ||||||||
Puesto | Nombre | Feder | Rtg | Loc | Puntos | Buch.-M | Progr. | |
1 | Barria Zu�iga, Daniel | 2425 | 2412 | 6 | 30.0 | 26.0 | ||
2 | Anaya Lopez, Victor | s16 | 2046 | 2176 6 | 29.0 | 26.0 | ||
3 | Cardoso Garcia, Sergio | 2136 | 2155 | 5.5 | 25.0 | 21.5 | ||
4 | Claros Egea, Cristian | 2264 | 2292 | 5 | 30.0 | 22.5 | ||
5 | Gutierrez Castillo, Paloma | 2157 | 2113 | 5 | 27.0 | 21.0 | ||
6 | Nieto Zamudio, Juan Carlos | 2055 | 2033 | 5 | 26.5 | 22.0 | ||
7 | Jurado Vazquez, Javier | 5 | 22.5 | 17.0 | ||||
8 | Blanco Villalba, Jose Francisco | 2019 | 2028 | 4.5 | 28.5 | 20.0 | ||
9 | Borrego Mata, Manuel | 2033 | 1985 | 4.5 | 23.5 | 19.5 | ||
10 | Salguero Mendez, Raul | 1716 | 4.5 | 19.5 | 14.0 | |||
11 | Martinez Garret, Jose Francisco | 1972 | 1839 | 4 | 28.0 | 19.5 | ||
12 | Borrego Mata, Enrique | 2169 | 2219 | 4 | 27.0 | 18.0 | ||
13 | 1940 | 1918 | 4 | 25.5 | 16.0 | |||
Rema Bernal, Salvador | ||||||||
14 | Jimenez Clavero, Miguel Angel | 2164 | 2065 | 4
4 |
25.0 | 17.5 | ||
15 | Anaya Lopez, Gonzalo | s16 | 1851 | 1906 | 23.0 | 18.0 | ||
16 | Cabello Garcia, Javier | 1799 | 4 | 22.5 | 16.5 | |||
17 | Campos Marfil, Francisco Jesus | 1966 | 4 | 20.0 | 13.0 | |||
18 | Ortega Gonzalez, Jose Luis | 1862 | 1836 | 3.5 | 26.0 | 17.0 | ||
19 | Antunez Mu�oz, Juan Jesus | s16 | 1545 | 1653 | 3.5 | 23.5 | 15.5 | |
20 | Espinar Cabello, Sergio | s16 | 1528 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
21 | Duro Lopez, Eduardo | 1534 | 3.5 | 21.0 | 11.0 | |||
22 | Piedrafita Ciutad, Andres | 1653 | 3.5 | 20.0 | 12.0 | |||
Von Ins, | 3.5 | 20.0 | 12.0 | |||||
24 | Ruiz Castillo, Francisco Jose | 1806 | 1781 | 3 | 24.0 | 14.0 | ||
Perez Guerra, Alberto | s16 | 1448 | 3 | 24.0 | 14.0 | |||
26 | Harrison, Kenneth | 1761 | 3 | 23.0 | 13.0 | |||
27 | Walker, Adrian Nicolas | 3 | 23.0 | 12.5 | ||||
28 | Mediano De La Campa, Luis | 3 | 20.0 | 9.0 | ||||
29 | Campos Jimenez, Fco. Jesus | 3 | 18.5 | 9.0 | ||||
30 | Perez Torres, Juan Miguel | s16 | 1486 | 3 | 18.5 | 8.0 | ||
31 | Gallardo Campos, Alberto | 3 | 16.0 | 8.0 | ||||
32 | Ortega Moreno, Rafael | 1938 2.5 | 24.0 | 13.5 | ||||
33 | Alameda Arellano, Cristeto | 2.5 | 20.5 | 10.0 | ||||
34 | Platero Jimena, Manuel Jesus | 2.5 | 19.0 | 10.0 | ||||
35 | Steinhart, David | 2 | 18.0 | 8.0 | ||||
36 | Antunez Mu�oz, Ines | s16 | 2 | 17.5 | 8.0 | |||
37 | Klinkemallie, Jean Michel | 1.5 | 21.0 | 5.0 | ||||
38 | Campos Jimenez, Emilio | s16 | 1 | 19.5 | 3.0 | |||
39 | Ramirez Atencia, Cristian | 1 | 18.5 | 5.0 | ||||
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com |