Open de Ajedrez Feria de Nerja 2010 - Round 7

Standings

Place Name                            Feder Loc  Club Score M-Buch. Progr.

  1   MATAMOROS FRANCO, CARLOS              2585      6.5      30.5   27.5
 2-4  LÓPEZ GONZÁLEZ, DANIEL                2228      5.5      29.0   22.5
      LADRÓN DE GUEVARA PINTO, PAOLO  c     2215      5.5      28.0   24.5
      NARANJO MORENO, ANTONIO               2311      5.5      28.0   23.5
 5-8  GARCÍA RODRÍGUEZ, VÍCTOR              2295      5        29.0   21.5
      TERRÓN ELENA, FRANCISCO MIGUEL        2301      5        27.5   20.5
      MARTÍN GÁLVEZ, MANUEL                 1916      5        25.0   19.0
      ROMÁN LÓPEZ, JESÚS                    2001      5        22.5   19.5
9-10  ANAYA LÓPEZ, GONZALO            C     1979      4.5      25.0   17.5
      ESPINAR CABELLO, SERGIO         C     1655      4.5      23.0   16.5
11-20 ANAYA LÓPEZ, VÍCTOR                   2180      4        28.5   20.0
      PÉREZ GUERRA, ALBERTO           C     1824      4        27.0   19.0
      JIMÉNEZ CLAVERO, MIGUEL ÁNGEL         2004      4        25.0   19.0
      CAMACHO DOMÍNGUEZ, FLORENCIO          1884      4        24.5   18.0
      LUPIÁÑEZ SÁNCHEZ, LUIS                1634      4        23.5   13.0
      SHA, NICOLÁS                    C     1607      4        22.5   14.5
      SIERRA GARCÍA, MANUEL                 1765      4        22.0   15.0
      ORTEGA MORENO, ANTONIO                1910 Loc  4        21.5   15.0
      ANILLO FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA  C     1620      4        21.5   14.0
      GARZÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL         1936      4        17.5   12.0
21-22 MARTÍNEZ GARRET, JOSÉ                 1841      3.5      25.0   15.5
      LADRÓN DE GUEVARA BRAVO, FERMÍN       1723      3.5      22.5   13.0
23-31 ORTEGA MORENO, RAFAEL                 1833 Loc  3        25.0   15.5
      PEREZ CADENAS, CÉSAR                  1886      3        24.5   13.0
      CARDOSO GARCÍA, SERGIO                2088      3        24.0   16.5
      CABELLO GARCÍA, JAVIER                1778      3        23.0   13.0
      ANTÚNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS       C     1820      3        22.5   15.5
      PÉREZ TORÉS, JUAN MIGUEL        C     1681      3        20.5   12.0
      LOBATO MONTES, JUAN MANUEL            1337      3        20.5   11.0
      ANTÚNEZ MUÑOZ, INÉS             C     1479      3        19.5    6.0
      SANTANA ROMERA, MANUEL                1370      3        17.0    8.0
32-35 COLOMER DE LUQUE, FRANCISCO           1439      2.5      19.0    8.0
      GARCÍA CASTILLO, ROBERTO              1501 Loc  2.5      18.5    7.5
      SÁNCHEZ TRUMAN, JUAN                  1444      2.5      18.5    7.5
      PIEDRAFITA CIUTAD, ANDRÉS             1597 Loc  2.5      17.0    9.0
36-40 JIMÉNEZ TEJADA, JUAN JOSÉ             1455      2        23.0    8.0
      URDIALES AGUILERA, ANDRÉS                  Loc  2        21.0   11.0
      COLLINS, BENJAMÍN                               2        20.0    9.0
      QUITZKE WESTLING, MICAELA             1475      2        19.0   10.0
      ESTEN, WALTER                         1508 Loc  2        17.0    3.0
 41   PALOMINO PÉREZ, ANTONIO               1358 Loc  1        16.5    4.0
42-47 PÁEZ NÚÑEZ, DAVID                               0         2.5    0.0
      RIVAS PASTOR, MANUEL                  2592      0         0.0    0.0
      RUIZ MORENO, RAFAEL             C     1792      0         0.0    0.0
      RUIZ MORENO, JOSÉ LUIS          C     1359      0         0.0    0.0
      RUIZ SANTOS, JOSÉ LUIS                1261      0         0.0    0.0
      PÉREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO                  0         0.0    0.0

Cross Table

No Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  MATAMOROS FRANCO, CARLOS                  17:W 24:W  2:W  4:W  3:W  5:W  6:D
2  LÓPEZ GONZÁLEZ, DANIEL                    15:W 12:W  1:L 23:W  7:W 13:W  4:D
3  LADRÓN DE GUEVARA PINTO, PAOLO  c         19:W 14:W  6:W 13:W  1:L 11:W  9:D
4  NARANJO MORENO, ANTONIO                   22:W  9:W 11:W  1:L 25:W 12:W  2:D
5  GARCÍA RODRÍGUEZ, VÍCTOR                  10:W  7:W 13:D  6:D 14:W  1:L 12:W
6  TERRÓN ELENA, FRANCISCO MIGUEL            28:W 21:W  3:L  5:D 16:W 25:W  1:D
7  MARTÍN GÁLVEZ, MANUEL                     36:W  5:L 15:W 26:W  2:L 17:W 11:W
8  ROMÁN LÓPEZ, JESÚS                        33:W 27:D 23:D 10:W 11:L 19:W 14:W
9  ANAYA LÓPEZ, GONZALO            C         30:W  4:L 28:W 12:L 15:W 23:W  3:D
10 ESPINAR CABELLO, SERGIO         C          5:L 36:W 24:W  8:L 26:W 21:W 13:D
11 ANAYA LÓPEZ, VÍCTOR                       16:W 26:W  4:L 21:W  8:W  3:L  7:L
12 PÉREZ GUERRA, ALBERTO           C         29:W  2:L 35:W  9:W 18:W  4:L  5:L
13 JIMÉNEZ CLAVERO, MIGUEL ÁNGEL             40:W 37:W  5:D  3:L 24:W  2:L 10:D
14 CAMACHO DOMÍNGUEZ, FLORENCIO              32:W  3:L 37:W 17:W  5:L 27:W  8:L
15 LUPIÁÑEZ SÁNCHEZ, LUIS                     2:L 31:W  7:L 34:W  9:L 38:W 24:W
16 SHA, NICOLÁS                    C         11:L 29:W 18:D 27:W  6:L 22:D 23:W
17 SIERRA GARCÍA, MANUEL                      1:L 39:W 38:W 14:L 37:W  7:L 25:W
18 ORTEGA MORENO, ANTONIO                     0:  40:W 16:D 20:W 12:L 26:W 21:D
19 ANILLO FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA  C          3:L 32:W 21:L 36:W 35:W  8:L 27:W
20 GARZÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL             39:L 33:W 22:L 18:L 34:W 36:W 28:W
21 MARTÍNEZ GARRET, JOSÉ                     31:W  6:L 19:W 11:L 22:W 10:L 18:D
22 LADRÓN DE GUEVARA BRAVO, FERMÍN            4:L 30:W 20:W 25:L 21:L 16:D 29:W
23 ORTEGA MORENO, RAFAEL                     41:W 25:D  8:D  2:L 28:W  9:L 16:L
24 PEREZ CADENAS, CÉSAR                      34:W  1:L 10:L 31:W 13:L 39:W 15:L
25 CARDOSO GARCÍA, SERGIO                    35:W 23:D 27:D 22:W  4:L  6:L 17:L
26 CABELLO GARCÍA, JAVIER                    42:+ 11:L 39:W  7:L 10:L 18:L 36:W
27 ANTÚNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS       C         38:W  8:D 25:D 16:L 29:W 14:L 19:L
28 PÉREZ TORÉS, JUAN MIGUEL        C          6:L 34:W  9:L 38:W 23:L 37:W 20:L
29 LOBATO MONTES, JUAN MANUEL                12:L 16:L  0:W 39:W 27:L 33:W 22:L
30 ANTÚNEZ MUÑOZ, INÉS             C          9:L 22:L 31:L 33:L  0:W 35:W 38:W
31 SANTANA ROMERA, MANUEL                    21:L 15:L 30:W 24:L 36:L 41:W 39:W
32 COLOMER DE LUQUE, FRANCISCO               14:L 19:L 33:W 35:D 39:L 34:L  0:W
33 GARCÍA CASTILLO, ROBERTO                   8:L 20:L 32:L 30:W 41:W 29:L 34:D
34 SÁNCHEZ TRUMAN, JUAN                      24:L 28:L 40:W 15:L 20:L 32:W 33:D
35 PIEDRAFITA CIUTAD, ANDRÉS                 25:L 41:W 12:L 32:D 19:L 30:L 37:W
36 JIMÉNEZ TEJADA, JUAN JOSÉ                  7:L 10:L 41:W 19:L 31:W 20:L 26:L
37 URDIALES AGUILERA, ANDRÉS                  0:W 13:L 14:L 40:W 17:L 28:L 35:L
38 COLLINS, BENJAMÍN                         27:L  0:W 17:L 28:L 40:W 15:L 30:L
39 QUITZKE WESTLING, MICAELA                 20:W 17:L 26:L 29:L 32:W 24:L 31:L
40 ESTEN, WALTER                             13:L 18:L 34:L 37:L 38:L  0:W 41:W
41 PALOMINO PÉREZ, ANTONIO                   23:L 35:L 36:L  0:W 33:L 31:L 40:L
42 PÁEZ NÚÑEZ, DAVID                         26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 RIVAS PASTOR, MANUEL                       0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 RUIZ MORENO, RAFAEL             C          0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 RUIZ MORENO, JOSÉ LUIS          C          0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 RUIZ SANTOS, JOSÉ LUIS                     0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 PÉREZ PORTILLO, JUAN FRANCISCO             0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/