XVI Open de Nerja

Clasificaci�n Final

Rank   Nombre EloFADA Pts BUC Prog Tipo
1 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2475 6 31� 26�  
2   Camacho Collados Marcos 2388 6 27� 24  
3 IM Karim Ismael 2388 5� 28� 23  
4 GM Rivas Pastor Manuel 2570 5� 28 22�  
5 IM Touzane Olivier 2329 5 30 23�  
6 FM Terron Elena Francisco M. 2331 5 28� 23  
7   Anaya Lopez Victor Jose 2105 5 27 22  
8 IM Burgos Figueroa Carlos E. 2358 5 27 20�  
9   Anaya Lopez Gonzalo Javier 2042 5 25� 19�  
10   Blanco Villalba Jose Francisco 2056 5 25 20  
11 WIM Gutierrez Castillo Paloma 2127 5 24� 20  
12   Arroyo Rodriguez Jesus 2006 5 24 19  
13 FM Sanchez Louis 2279 4� 29 21�  
14   Jurado Vazquez Javier 1877 4� 28� 19�  
15   Lucena Moreno Rafael 2101 4� 27 20  
16   Sanchez Martinez Andres 2043 4� 25� 18�  
17   Diaz Rodriguez Jose Antonio 2052 4� 24� 19  
18   Barrios Munoz Rafael Carlos 2113 4� 22 17�  
19   Munoz Pelaez Manuel 1691 4� 22 16� U16
20   Martin Galvez Manuel 1910 4� 21 16�  
21 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2144 4 26 18�  
22   Fernandez Calzada Juan A. 1815 4 26 17  
23   Domingo Nunez Ruben 1944 4 25� 18 U16
24   Sanchez De Torres Rafael 1955 4 24 17  
25 FM Garcia Jimenez Francisco Javie 2384 4 24 15  
26   Byrn Carsten 2107 4 23 15�  
27   Domingo Nunez Alejandro 1957 4 22� 16 U16
28   Borrego Gil Diego 1894 4 22 13  
29   Valero Fuertes Carlos 2038 4 22 13  
30   Ortega Moreno Antonio Miguel 1887 4 20� 12  
31   Perez Guerra Alberto 1895 3� 27� 17  
32   Estevez Garcia Juan Miguel 1743 3� 26 14�  
33   Orantes Taboada Manuel 1873 3� 25 14� U16
34   Canovas Ruiz Antonio 1947 3� 25 14�  
35   Garzon Rodriguez Jose Manuel 1890 3� 22� 12  
36   Antunez Munoz Juan Jesus 1918 3� 21� 14� U16
37   Fernandez Blazquez Ivan 1925 3� 21 15  
38   Alba Atencia Jose Antonio 1736 3� 20� 12�  
39   Jimenez Clavero Miguel Angel 2032 3 25� 16  
40   Perez Guijarro Eduardo 1963 3 24� 15  
41   Cardoso Garcia Sergio 2018 3 23� 14  
42   Camacho Dominguez Florencio 1840 3 23� 12  
43   Espinar Cabello Sergio 1669 3 22� 12 U16
44   Littlewood Richard George 1759 3 21 11  
45   Cocolos Anghel 1515 3 20� 10  
46   Roman Cortes Victor 1895 3 20� 9  
47   Ortega Moreno Rafael 1937 3 19� 13  
48   Pareja Lopez Francisco Jesus 1770 3 19 11  
49   Gallardo Obregon Alexandra 1544 3 19 10 U16
50   Lopez Carretero Sara 1786 3 18� 11  
51   Alba Fernandez Nicolas 1633 2� 22 13 U16
52   Mediano De La Campa Luis 1449 2� 22 11�  
53   Garcia Castillo Roberto 1581 2� 20� 9  
54   Torres de Navarra Alvaro 2� 20� 8�  
55   Piedrafita Ciutad Andres 1559 2 21 8  
56   Lobato Montes Juan Manuel 1324 2 19� 5  
57   Bootello Sanchez Fco. Javier 1714 2 19 9  
58   Valencia Moreno Marina 2 16� 7 U16
59   Esten Walter 1417 2 16� 5  
60   Ortega Garcia Cristiam 2 15� 7  
61   Perez de Rojas Ignacio 2 15 3  
62   Del Pozo Becerra Jesus 1� 19� 7�  
63   Garcia Fernandez Elena 1463 1� 17 3�  
64   Ferey Enzo 1441 1 18� 4 U16
65   Palomino Perez Antonio 1354 1 17 4  
66   Reina Bernal Salvador 1800 0 22 0  
67   Morales Maldonado Sergio 1474 0 21 0 U16
68   Munoz Gaunas Aldo 0 20 0  


Bases del torneo


Encontrar� todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com